Produkt introduktion
Vores HPMC-kapslers råmateriale HPMC produceres af vores holdingselskab Shandong Head Co. Ltd. Group, Asiens største og mest internationalt fokuserede producent af HPMC til fødevare- og farmaceutisk industri.
HPMC (Hypromellose) også kendt som cellulose, der er afledt af træmasse. 
Produkt Specifikationer
Størrelse | Længde | Vægtykkelse ± 0,020 (mm) | Gennemsnitlig vægt (mg) | Låslængde (mm) | Udvendig diameter (mm) | Volumen (ml) | Reference til kapselkapacitet | ||||
0,6 g / ml | 0,8 g / ml | 1,0 g / ml | 1,2g / ml | ||||||||
00 | Kasket | 11,80 | 0,110 | 123 ± 8,0 | 23.4 | 8,50 ~ 8,60 | 0,93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Legeme | 20.05 | 0,110 | 8,15 ~ 8,25 | ||||||||
0 | Kasket | 11.00 | 0,105 | 97 ± 7,0 | 21,7 | 7,61 ~ 7,71 | 0,68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Legeme | 18,50 | 0,105 | 7,30 ~ 7,40 | ||||||||
1 | Kasket | 9,90 | 0.100 | 77 ± 6,0 | 19.3 | 6,90 ~ 7,00 | 0,50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Legeme | 16.50 | 0.100 | 6,61 ~ 6,69 | ||||||||
2 | Kasket | 9,00 | 0,095 | 63 ± 5,0 | 17,8 | 6,32 ~ 6,40 | 0,37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Legeme | 15,40 | 0,095 | 6,05 ~ 6,13 | ||||||||
3 | Kasket | 8,10 | 0,095 | 49 ± 4,0 | 15.7 | 5,79 ~ 5,87 | 0,30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Legeme | 13.60 | 0.090 | 5,53 ~ 5,61 | ||||||||
4 | Kasket | 7,20 | 0.090 | 39 ± 3,0 | 14.2 | 5,28 ~ 5,36 | 0,21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Legeme | 12.20 | 0,085 | 5,00 ~ 5,08 | ||||||||
certifikater



Ofte stillede spørgsmål
Q: Er du en producent?
A: Ja, vi er en producent af HPMC kapsler i Kina.
Spørgsmål: Hvad er dit råmateriale til vegetabilske kapsler?
A: HPMC (Hypromellose)
Q: Tilbyder du gratis prøver?
A: Ja, vi tilbyder gratis prøver.
Q: Har du størrelse # 00?
A: Ja, vi producerer størrelse # 00 # 0 # 1 # 2 # 3 # 4.
Nylige messer
Vi byder dig hjertelig velkommen til at besøge vores stand i Vitafoods Asia, SupplySide West, CPhI Indien.

Relaterede produkter




Populære tags: hpmc kapsel størrelse 00, Kina, fabrikanter, leverandører, fabrik
